ベレ旅 エジプト編 その8 新世界ベレ不思議
エジプトでもポケモンGOやってみたけど、ポッポしか捕まりませんでした。ベレー帽ですこんばんわ。
これでひとまず海外旅行も落ち着いたのとピラミッドを見たことにより、俺、世界語ってもいいんじゃね?ってことでランキングを更新。 比較の為の日本を含め12か国の順位を付けました。
自然遺産・固有動植物 | 文化遺産・歴史遺産・宗教聖地 | 芸術・博物館・独自文化・固有スポーツ | 街歩き・ショッピング・土産 | 飯・飲食費 | 観劇・エンタメ・アクティビティ | 旅費・飛行機と宿代など含まれるもの | 公共トイレ・ホテル水回り・アメニティ | 交通事情・渋滞・安全・交通費 | 治安・親日 | 合計 | ランキング | 訪問日 | メモ | |
日本 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 45 | 1 | 1977年3月 | 富士山・桜・宝塚・ロボットレストラン・相撲・刀 |
タイ | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 2 | 2016年2月 | ムエタイ・ゴーゴーバー・ニューハーフ・個人旅行 |
中国 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 40 | 3 | 2015年9月 | 三国志・道教・雑技団・パンダ・武陵源 |
アメリカ | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 39 | 4 | 2014年5月 | シルクドソレイユ・ラスベガス |
イタリア | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 35 | 5 | 2017年8月 | バチカン・青の洞窟・ピザ |
エジプト | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 33 | 6 | 2018年8月 | ナイルクルーズ・サハラ砂漠 |
フランス | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 32 | 7 | 2013年5月 | ディズニー・フレンチカンカン・エスカルゴ |
ドイツ | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 31 | 8 | 2013年5月 | FKK・城・ビール |
台湾 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 29 | 9 | 2011年6月 | 檳榔 |
インド | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 26 | 10 | 2014年12月 | ヨガ・カースト・カレー |
ベトナム | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 21 | 11 | 2012年12月 | スイティエンパーク |
カンボジア | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 12 | 2012年12月 | リゾート |
50点満点です。 数値だけの絶対評価だとこうなっちゃいます。比較で入れたのに一位取っちゃうって何なんだよw
数値でなく主観で私が選ぶ行きたい国ランキングだと
まず日本除外します邪魔なのでw
1位イタリア 2位エジプト 3位アメリカ 4位中国 5位タイでしょうね。
インスタ映えランキング
1位ヴェネツィア 2位モニュメントバレー 3位ネモフィラの丘 4位東京上空からの夜景 5位富士山 6位アブシンベル大神殿 7位黒部ダム 8位バイヨン 9位牛久大仏 10位天理市
観劇ランキング
1位シルクドソレイユKA 2位中国雑技団 3位TDSファンタズミック 4位宝塚 5位珍宝館
12か国も回って一つだけ言えるのは、世界一周して人生観変わったを今回遂に体験しました。
時差ボケと緊張で眠れないのを、強めの睡眠薬使っていたんですが、その影響で思いっきりアッパー系のドラッグみたいになってしまって、その時に初めて人生観変わった!と言うくらいの世界一周達成感と何でも出来るんだという異常な万能感で、一週間くらい熱と発汗が収まりませんでした。 どうみても副作用です。本当にありがとうございました。あれはヤバかった…。
つまり世界一周して人生観変わった!って言ってるやつ絶対インドでドラッグをやっていることが分かりました。